不同规格活性氧化铝球的不同指标
发布时间:2022-11-17 来源:本站 点击次数:780
活性氧化铝干燥剂技术指标
指标 | AL2O3 % | 灼减 % | 比表面㎡/g | 孔容ml/g | 堆比g/ml | 强度N/颗 | 磨耗% | 粒径mm |
参数 | ≥92 | ≥8.0 | ≥300 | ≥0.4 | 0.68-0.75 | ≥60 | 0.3 | φ1-3mm |
参数 | ≥92 | ≥8.0 | ≥300 | ≥0.4 | 0.68-0.75 | ≥100 | 0.3 | Φ2-4mm |
参数 | ≥92 | ≥8.0 | ≥300 | ≥0.4 | 0.68-0.75 | ≥150 | 0.3 | Φ3-5mm |
参数 | ≥92 | ≥8.0 | ≥300 | ≥0.4 | 0.68-0.75 | ≥180 | 0.3 | Φ4-6mm |
参数 | ≥92 | ≥8.0 | ≥300 | ≥0.4 | 0.68-0.75 | ≥200 | 0.3 | Φ5-7mm |
参数 | ≥92 | ≥8.0 | ≥280 | ≥0.4 | 0.68-0.75 | ≥220 | 0.3 | Φ6-8mm |
参数 | ≥92 | ≥8.0 | ≥260 | ≥0.4 | 0.68-0.75 | ≥240 | 0.3 | Φ8-10mm |
活性氧化铝干燥剂产品具有吸附容量大,吸水率高,静态吸附容量大,使用工作周期长,在一定的操作条件和再生处理后可循环使用,使用寿命长。
活性氧化铝产品优势较多在同类干燥剂产品中,活性氧化铝的干燥深度高达露点温度-40℃,是一种微量水的高效干燥剂。活性氧化铝球在定程度上可以吸收所有分子,但是会优先吸收具有强极性的分子,气体的压力,浓度,分子量,温度以及分子的活性位都会影响吸附的效果。
- 上一条:活性氧化铝球的六大物理性能
- 下一条:活性氧化铝球属于危险品吗?